
Напорные фильтры устанавливаются непосредственно в линию нагнетания после насоса и перед чувствительными компонентами, такими как гидромоторы и цилиндры.
Они фильтруют масло, подаваемое в систему, удерживая мельчайшие загрязнения, способные повредить оборудование.
Рассчитаны на работу при среднем и высоком давлении.
Изготавливаются из прочных материалов, выдерживающих большие перепады давления.
Нагнетательные фильтры серии HMM
Ассортимент фильтров HMM состоит из двух различных типоразмеров HMM28 (Pmax 220 Бар) и HMM42 (Pmax 320 Бар) с номинальными расходами до 170 л/мин.
Материалы фильтров HMM
- корпус фильтра: алюминий или высокопрочный литой чугун;
- чаша, обратный клапан: сталь;
- уплотнения: Buna-N или Viton.
- фильтроэлемент: целлюлозное волокно, стекловолокно, нержавеющая сталь.
Тонкость фильтрации: от 3 до 25 µm. Фильтры НММ доступны как с байпасным и обратным клапанами, так и без них, с резьбовыми или фланцевыми соединениями. Рабочая температура: -20°C … +95°C.
Габаритно-присоединительные размеры фильтров HMM
HMM 28


Резьбовые соединения
| Тип | A | E, глубина 15 мм. |
| 1/2” BSP | M 8 | |
| 1 | 3/4” BSP | M 8 |
| 2 | 1/2” NPT | 5/16” UNC |
| 3 | 3/4” NPT | 5/16” UNC |
| 4 | SAE8 — 3/4”-16UNF | 5/16” UNC |
| 5 | SAE12 — 1 1/16”- 12UN | 5/16” UNC |
Длина
| Длина | H (мм) |
| 1 | 187 |
| 2 | 214 |
| 3 | 310 |
HMM 42


Резьбовые соединения
| Тип | A | E, глубина, 15 мм |
| 3/4” BSP | M 10 | |
| 1 | 1” BSP | M 10 |
| 2 | 3/4” NPT | 3/8” UNC |
| 3 | 1” NPT | 3/8” UNC |
| 4 | SAE12 — 1 1/16”-12UN | 3/8” UNC |
| 5 | SAE16 — 1 5/16”-12UN | 3/8” UNC |
Длина
| Длина | H, мм. |
| 1 | 230 |
| 2 | 341 |
Фланцевые соединения

| Тип | Соединения | I | M | G | E, глубина, 15 мм. |
| 6 | 3/4”SAE — 3000 PSI/M | 47.6 | 22.5 | M 10 | M 10 |
| 7 | 1”SAE — 3000 PSI/M | 52.4 | 26.2 | M 10 | M 10 |
| 8 | 3/4”SAE — 3000 PSI/UNC | 47.6 | 22.5 | 3/8” UNC | 3/8” UNC |
| 9 | 1”SAE — 3000 PSI/UNC | 52.4 | 26.2 | 3/8” UNC | 3/8” UNC |
У нас действует 3 ценовых диапазона: розница, опт, дилерство!
Предоставляем гарантию на оборудование: 1 год.
ВОЗМОЖНА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ!
Купить напорные гидравлические фильтры ОМТ (нагнетательные фильтры HMM) и комплектующие к ним
- HMM281,
- HMM282,
- HMM283,
- HMM421,
- HMM422.
На складе в наличии есть все модификации данных устройств, а также аналоги производства стран ЕС, Украины, Турции.
Цены (розница, опт, дилерство) можно узнать у наших специалистов.
Позвонить нам:
Сменные элементы серии CHP
Картриджи СНР применяются для фильтров НММ. Они могут быть изготовлены из целлюлозного волокна, стекловолокна либо из нержавеющей стали Aisi 304. Выполняются в двух вариантах: X — с байпасом, ∆P 20 Бар и Y — без байпаса, ∆P 210 Бар.
Материалы фильтрующих элементов:
- пластины: оцинкованная сталь;
- опорная трубка: оцинкованная сталь;
- опорная сетка: оцинкованная сталь с эпоксидным покрытием.
| Фильтроэлемент | Описание | Материал | Степень фильтрации, µm | |
| F03 | Неорганическое волокно | Стекловолокно | 3 | |
| F06 | Неорганическое волокно | Стекловолокно | 6 | |
| F10 | Неорганическое волокно | Стекловолокно | 10 | |
| F25 | Неорганическое волокно | Стекловолокно | 25 | |
| T10 | Проволочная сетка | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | |
| T25 | Проволочная сетка | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 | |
| C10 | Бумага, обработанная смолой | Целлюлозное волокно | 10 | |
| C25 | Бумага, обработанная смолой | Целлюлозное волокно | 25 |
Площадь фильтрации, см2
| Фильтрующий элемент | CHP281 | CHP282 | CHP283 | CHP421 | CHP422 |
| Фильтроэлементы серии X — ∆P 20 Бар. | |||||
| F03 — F06 — F10 — F25 | 325 | 450 | 870 | 900 | 1780 |
| T10 — T25 | 325 | 450 | 870 | 900 | 1780 |
| C10 — C25 | 325 | 450 | 870 | 900 | 1780 |
| Фильтроэлементы серии Y — ∆P 210 Бар. | |||||
| F03 — F06 — F10 — F25 T10 — T25 | 290 290 | 410 410 | 810 810 | 810 810 | 1635 1635 |
Пропускная способность, л/мин (элементы из стекловолокна)
| HMM | Сменный элемент | Расход (л/мин) серия X | Расход (л/мин) серия Y | Вес, кг |
| HMM 281 | F03 | 17 | 15 | 2,65 |
| HMM 281 | F06 | 20 | 18 | 2,65 |
| HMM 281 | F10 | 35 | 33 | 2,65 |
| HMM 281 | F25 | 50 | 47 | 2,65 |
| HMM 282 | F03 | 26 | 22 | 3,2 |
| HMM 282 | F06 | 40 | 29 | 3,2 |
| HMM 282 | F10 | 55 | 50 | 3,2 |
| HMM 282 | F25 | 80 | 70 | 3,2 |
| HMM 283 | F03 | 38 | 32 | 4,7 |
| HMM 283 | F06 | 50 | 40 | 4,7 |
| HMM 283 | F10 | 70 | 60 | 4,7 |
| HMM 283 | F25 | 95 | 85 | 4,7 |
| HMM 421 | F03 | 55 | 38 | 3,9 |
| HMM 421 | F06 | 65 | 55 | 3,9 |
| HMM 421 | F10 | 80 | 60 | 3,9 |
| HMM 421 | F25 | 104 | 75 | 3,9 |
| HMM 422 | F03 | 100 | 80 | 5,6 |
| HMM 422 | F06 | 113 | 90 | 5,6 |
| HMM 422 | F10 | 135 | 115 | 5,6 |
| HMM 422 | F25 | 170 | 145 | 5,6 |
