Основне завдання всмоктуючого фільтра — захищати насос від великих забруднень у гідравлічній рідині. Ці фільтри встановлюються в баку на всмоктувальній лінії перед насосом і запобігають попаданню великих частинок, які можуть пошкодити насос або викликати кавітацію. Зазвичай бувають сітчастими з низьким опором потоку, щоб не обмежувати подачу оливи до насоса. Фільтри, що всмоктують, розраховані на низький тиск, оскільки масло подається до насоса за рахунок атмосферного тиску або невеликого надлишкового тиску.
Гідравлічні всмоктувальні фільтри серії SP OMT

Фільтри SP розроблені для використання на лінії всмоктування. Працюють за повного занурення в резервуар. Пропускна здатність — 5-400 л/хв. Доступні як з перепускним клапаном, так і без нього. Оснащуються змінним сітчастим картриджем з нержавіючої сталі (Aisi 304) з тонкістю фільтрації 60 µm, 90 µm та 250 µm.
Матеріали фільтра SP:
- кришка — міцний нейлон;
- нижня кришка — оцинкована сталь;
- трубка — оцинкована сталь;
- перепускний клапан — міцний нейлон.
Фільтр сумісний зі стандартними мінеральними оливами (типи HH, HM, HR, HV, HG згідно з ISO 6743/4). Робоча температура: -25 ° С – +90°С.
Габаритні та монтажні розміри фільтрів OMT SP

Тип | А | Б | C | CH | Витрата, л/хв. | |
SP046A | 14 | 1/4″ | 90 | 43 | 25 | 5 |
38 | 3/8″ | 46/50*** | 30/26*** | 10 | ||
12 | 1/2″ | 14 | ||||
SP046B | 14 | 1/4″ | 105 | 43 | 25 | 5 |
38 | 3/8″ | 46/50*** | 30/26*** | 10 | ||
12 | 1/2″ | 14 | ||||
SP064A | 12 | 1/2″ | 109 | 64 | 36 | 14 |
34 | 3/4″ | 25 | ||||
100 | 1″ | 46 | 45 | |||
SP064B | 12 | 1/2″ | 139 | 36 | 14 | |
34 | 3/4″ | 25 | ||||
100 | 1″ | 46 | 45 | |||
SP086A | 100 | 1″ | 139 | 86 | 60 | 45 |
114 | 1 1/4″ | 86/88*** | 60/50*** | 62 | ||
112 | 1 1/2″ | 86 | 60 | 90 | ||
200 | 2″ | 70 | 116 | |||
SP086B | 100 | 1″ | 220 | 86 | 60 | 45 |
114 | 1 1/4″ | 86/88*** | 60/50*** | 62 | ||
112 | 1 1/2″ | 86 | 60 | 90 | ||
200 | 2″ | 70 | 116 | |||
SP086C | 100 | 1″ | 260 | 86 | 60 | 45 |
114 | 1 1/4″ | 86/88*** | 60/50*** | 62 | ||
112 | 1 1/2″ | 86 | 60 | 90 | ||
200 | 2″ | 70 | 116 | |||
SP086D | 100 | 1″ | 331 | 86 | 60 | 45 |
114 | 1 1/4″ | 86/88*** | 60/50*** | 62 | ||
112 | 1 1/2″ | 86 | 60 | 90 | ||
200 | 2″ | 70 | 116 | |||
SP150A | 112 | 1 1/2″ | 151 | 150 | 70 | 90 |
200 | 2″ | 116 | ||||
212 | 2 1/2″ | 90 | 270 | |||
300 | 3″ | 100 | 400 | |||
SP150B | 112 | 1 1/2″ | 211 | 70 | 90 | |
200 | 2″ | 116 | ||||
212 | 2 1/2″ | 90 | 270 | |||
300 | 3″ | 100 | 400 | |||
SP150C | 112 | 1 1/2″ | 272 | 70 | 90 | |
200 | 2″ | 116 | ||||
212 | 2 1/2″ | 90 | 270 | |||
300 | 3″ | 100 | 400 | |||
***залежно від наявності
У нас діє 3 цінові діапазони: роздріб, гурт, дилерство!
Надаємо гарантію на наше обладнання: 1 рік.
Фільтри всмоктувальні OMT:
На складі є всі модифікації даних пристроїв, а також аналоги виробництва країн ЄС, України, Туреччини..
МОЖЛИВА БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ!
Ціни (роздріб, опт, дилерство) можна дізнатися у наших спеціалістів.
Зателефонувати нам:
